1割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|
上部内視鏡 鎮静剤使用 +生検 | 2,000円前後 +1,000円前後 | 5,000円前後 +5,000円前後 |
上部内視鏡 鎮静剤使用なし +生検 | 1,500円前後 +1,000円前後 | 4,000円前後 +5,000円前後 |
経鼻内視鏡 +生検 | 1,500円前後 +1,000円前後 | 4,500円前後 +5,000円前後 |
大腸内視鏡 鎮静剤使用 | 2,500円前後 | 6,500円前後 |
大腸内視鏡 鎮静剤使用なし | 2,000円前後 | 5,500円前後 |
大腸内視鏡ポリープ切除(1ヶ所) | 7,000円前後 | 20,000円前後 |
大腸内視鏡ポリープ切除(2ヶ所) | 8,000円前後 | 24,000円前後 |
大腸内視鏡ポリープ切除(3ヶ所) | 9,000円前後 | 27,000円前後 |
ピロリ菌関連 | ||
尿素呼気試験 | 500円前後 | 1,500円前後 |
血清ピロリ抗体 | 250円前後 | 750円前後 |
便中ピロリ抗原 | 300円前後 | 900円前後 |
腹部超音波 | ||
500円前後 | 1,600円前後 |
※費用はあくまでも概算です。
※内視鏡検査前の診察代や血液検査代は含まれていません。
※内視鏡検査は使用する薬剤の種類によって費用が前後します。